在劳动测评中,游考小组为不同年段的同学设置了不同的测评内容。三年级的同学们在此环节中展现了他们娴熟的劳动能力,能够将自己的衣服叠放整齐,端正地佩戴好红领巾。在三年级同学的带领下,一年级的同学们也学习着整理书包、笔盒等。“自己的事情自己做。”良好的整理习惯是培养学生学习习惯的基础,需贯穿整个教学评价之中。
之后,学生勇闯各小组老师设置的关卡领取绘画工具箱。在数学测评中,同学们通过快速口算、解决问题等完成物资的采购;在英语应用中,同学们用英语与老师进行交流表达,成为“英语小达人”;在体育老师的指令下,同学们熟练完成相应的体育动作,获得“运动健将”的称号。
二次评价
闯关完成,便进入绘画环节,同绘一句话:“爱学习, 爱劳动, 爱祖国, 做中国特色社会主义事业可靠接班人-----上林小学”。
同学们按照顺序选择自己最喜欢的一个字,纷纷拿起画笔在广告纸上进行创作。画纸上绘下了同学们美妙的笔触,染上了缤纷的色彩,舞动着奇妙的想象,也印刻了同学们“爱祖国、爱学习、爱劳动”的赤子心。绘画测评在一片欢声笑语中结束。
在游考的最后环节中,同学们共举绘画横幅,在音乐老师的指挥下合唱《我们是共产主义接班人》。伴着音乐的旋律,同学们尽情地摇摆,在上林小学的操场上唱响属于他们的未来。
二、汇总表
三年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 系鞋带 | 系红领巾 | 叠衣服 | 整理一箱学具。 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴秀锡 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈湘媛 | 3☆ | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈雨萱 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈子慧 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
胡雅雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈梓鑫 | 3☆ | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
施思思 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | |
雷茜茜 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴华宇 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴昌辉 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈豪 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
一年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 系鞋带 | 系红领巾 | 叠衣服 | 整理一箱学具。 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘家成 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴立谦 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴思思 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘巧林 | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈世贤 | 3☆ | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
林通 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴丽丽 | 待合格 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施晶晶 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈伟霆 | 3☆ | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
三年级语文期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 词语关 | 课文关 | 书写关 | 口语关 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 合格 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 合格 | 合格 |
徐家浚 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 待合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
一年级语文期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 词语关 | 课文关 | 书写关 | 口语关 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴立谦 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴丽丽 | 待合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 合格 | 良好 |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 认识图形 | 解决问题 | 口算训练 | 生活中的数学,采购物资、统计 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ | |
吴秀锡 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
陈湘媛 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈雨萱 | 5☆ | 3☆ | 4☆ | 3☆ | 4☆ | |
陈子慧 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
胡雅雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
陈梓鑫 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施思思 | 4☆ | 3☆ | 4☆ | 3☆ | 3☆ | |
雷茜茜 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴华宇 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
吴昌辉 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
陈豪 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
一年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 认识图形 | 解决问题 | 口算训练 | 生活中的数学,采购物资、统计 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘家成 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴立谦 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴思思 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘巧林 | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈世贤 | 3☆ | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
林通 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴丽丽 | 待合格 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施晶晶 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈伟霆 | 3☆ | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
三年级 | I | I | I | I | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴秀锡 | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ |
陈湘媛 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈雨萱 | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈子慧 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
胡雅雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈梓鑫 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施思思 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
雷茜茜 | 3☆ | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ |
吴华宇 | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ |
三年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 集合跑 | 听指令 | 1分钟仰卧起坐 | 跳绳 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 合格 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 合格 | 合格 |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 待合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
一年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 集合跑 | 听指令 | 1分钟仰卧起坐 | 跳绳 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
吴立谦 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
吴丽丽 | 待合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 合格 | 良好 |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 剪纸小能手 | 折纸小能手 | 塑形小能手 | 绘画小能手 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 优秀 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 良好 | 待合格 | 待合格 | 优秀 | 合格 | 合格 |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 待合格 | 良好 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
一年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 剪纸小能手 | 折纸小能手 | 塑形小能手 | 绘画小能手 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
吴立谦 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
吴丽丽 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 合格 | 良好 |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 童声齐唱 | 音乐理论我最强 | 跟着节奏跳 | 共唱一首歌 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 合格 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
一年级期中游考汇总表 | ||||||
姓名 | 童声齐唱 | 音乐理论我最强 | 跟着节奏跳 | 共唱一首歌 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴立谦 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴丽丽 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三.总结: