为了激发学生的学习积极性和学习兴趣,培养学生良好的学习习惯,学校开展了期末游考活动,把本学期所学的语文、数学、音乐、体育、美术、道德与法治的知识穿插在游戏过程中,让学生在“乐于参与,勇于挑战”的活动中进行综合素质能力的测试。玩中学,学中玩,体验学习的乐趣,健康快乐地成长!
语文
数学
音乐
美术
道德与法治
体育与健康
三年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 系鞋带 | 系红领巾 | 叠衣服 | 整理一箱学具。 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴秀锡 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈湘媛 | 3☆ | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈雨萱 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈子慧 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
胡雅雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈梓鑫 | 3☆ | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
施思思 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | |
雷茜茜 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴华宇 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴昌辉 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈豪 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
一年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 系鞋带 | 系红领巾 | 叠衣服 | 整理一箱学具。 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘家成 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴立谦 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴思思 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘巧林 | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈世贤 | 3☆ | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
林通 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴丽丽 | 待合格 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施晶晶 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈伟霆 | 3☆ | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
三年级语文期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 朗读坊 | 记忆宫 | 书写园 | 表达社 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 合格 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 合格 | 合格 |
徐家浚 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 待合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
一年级语文期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 朗读坊 | 记忆宫 | 书写园 | 表达社 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴立谦 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴丽丽 | 待合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 合格 | 良好 |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 认识图形 | 问题专家 | 神算子 | 表达能手 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ | |
吴秀锡 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
陈湘媛 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈雨萱 | 5☆ | 3☆ | 4☆ | 3☆ | 4☆ | |
陈子慧 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
胡雅雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
陈梓鑫 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施思思 | 4☆ | 3☆ | 4☆ | 3☆ | 3☆ | |
雷茜茜 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴华宇 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
吴昌辉 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 5☆ | |
陈豪 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
一年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 认识图形 | 问题专家 | 神算子 | 表达能手 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘家成 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴立谦 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴思思 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
刘巧林 | 4☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈世贤 | 3☆ | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
林通 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴丽丽 | 待合格 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施晶晶 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈伟霆 | 3☆ | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 合格 | 4☆ |
三年级 | I | I | I | I | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
吴秀锡 | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ |
陈湘媛 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈雨萱 | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈子慧 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
胡雅雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
陈梓鑫 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
施思思 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5☆ | |
雷茜茜 | 3☆ | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ |
吴华宇 | 3☆ | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 4☆ |
三年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 短跑精灵 | 听指令 | 1分钟仰卧起坐 | 跳绳小能手 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 合格 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 合格 | 合格 |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 待合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
一年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 短跑精灵 | 听指令 | 1分钟仰卧起坐 | 跳绳小能手 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
吴立谦 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
吴丽丽 | 待合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 合格 | 良好 |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 剪纸小能手 | 折纸小能手 | 塑形小能手 | 绘画小能手 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 优秀 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 良好 | 待合格 | 待合格 | 优秀 | 合格 | 合格 |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 待合格 | 良好 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
一年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 剪纸小能手 | 折纸小能手 | 塑形小能手 | 绘画小能手 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
吴立谦 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |
吴丽丽 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 合格 | 良好 |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 童声齐唱 | 音乐理论我最强 | 跟着节奏跳 | 共唱一首歌 | 二次评价 | 总评 |
吴昌嵘 | 合格 | 合格 | 良好 | 合格 | 合格 | |
吴秀锡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈湘媛 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈子慧 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
胡雅雯 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈梓鑫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
施思思 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
雷茜茜 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴华宇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
吴昌辉 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈豪 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
一年级期末游考汇总表 | ||||||
姓名 | 童声齐唱 | 音乐理论我最强 | 跟着节奏跳 | 共唱一首歌 | 二次评价 | 总评 |
陈静璇 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
刘家成 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴立谦 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴思思 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘巧林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈世贤 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
林通 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
吴丽丽 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
施晶晶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陈伟霆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
三.总结: